HONG KONG
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | HKHKG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [HK] Hong Kong |
| Länge | 114.17983° |
| Breite | 22.29038° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 500 |
| Anküfte (24h) | 548 |
| Abfahrten (24h) | 550 |
| Erwartete Ankünfte | 332 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-14 20:32 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 10:11 | --- | --- | --- | 31 m | |
| 2025-08-16 09:38 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-11-16 17:46 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-07-04 15:52 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-07-01 22:25 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-11-18 15:29 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2025-11-18 20:06 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-17 12:46 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-04 21:54 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2025-10-24 14:48 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 477997213 | 2025-12-14 20:13 | |
| 477995045 | 2025-12-14 20:18 | |
| 413507540 | 2025-12-14 20:20 | |
| 413871481 | 2025-12-14 20:21 | |
| 477324000 | 2025-12-14 20:26 | |
| 413496410 | 2025-12-14 20:33 | |
| 477995027 | 2025-12-14 20:39 | |
| 477997196 | 2025-12-14 20:41 | |
| 413845954 | 2025-12-14 20:41 | |
| 477997211 | 2025-12-14 20:48 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-14 20:32 | ABFAHRT | |
| 2025-12-14 20:31 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:30 | ABFAHRT | |
| 2025-12-14 20:28 | ABFAHRT | |
| 2025-12-14 20:28 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:25 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:21 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:20 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:19 | ANKUNFT | |
| 2025-12-14 20:19 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 18.1°C / 64.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 43° NE |
| Pressure | 1021.3 hPa |
| Humidity | 35.6 % |
| Cloud Coverage | 92 % |