HONG KONG
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | HKHKG |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [HK] Hong Kong |
Longitud | 114.17983° |
Latitude | 22.29038° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 447 |
Ankomster (24h) | 615 |
Avgångar (24h) | 617 |
Förväntade ankomster | 291 |
Lokal tid | 2025-02-07 16:32 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Hong_Kong |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KONG YUE 8 [HK] | 2025-01-08 10:44 | --- | --- | --- | 0 m |
HARBOUR [HK] | 2025-01-09 12:58 | --- | --- | --- | 34 m |
CORAL SEA 8 [HK] | --- | --- | --- | 17 m | |
YIFENG178 [CN] | 2025-01-09 16:45 | --- | --- | --- | 60 m |
PILOT 68 [HK] | 2025-01-11 22:49 | --- | --- | --- | 18 m |
HKD T8 [HK] | 2024-12-31 02:12 | --- | --- | --- | 13 m |
200018222 | 2024-11-23 03:14 | --- | --- | --- | 0 m |
ZHONGHANG368 [CN] | 2025-01-10 14:33 | --- | --- | --- | 49 m |
COLUMBIA 118 [HK] | 2025-01-13 02:49 | --- | --- | --- | 29 m |
HKFSD FIREBOAT 2 [HK] | 2024-06-14 06:19 | --- | --- | --- | 30 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
477995044 | DISCOVERY BAY 8 [HK] | 2025-02-07 08:19 |
477995040 | DISCOVERY BAY3 [HK] | 2025-02-07 08:26 |
477995293 | LPS 2 [HK] | 2025-02-07 08:27 |
477996941 | SEA SCORE [HK] | 2025-02-07 08:27 |
477384000 | UNIVERSAL MK2004 [HK] | 2025-02-07 08:29 |
636023047 | LAEM CHABANG VOYAGER [LR] | 2025-02-07 08:33 |
477995041 | DISCOVERY BAY 5 [HK] | 2025-02-07 08:36 |
477995507 | XIN FEI [HK] | 2025-02-07 08:42 |
352135000 | EVER LOTUS [PA] | 2025-02-07 08:43 |
413218930 | XINSHUNSHUI [CN] | 2025-02-07 08:46 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-07 08:31 | AVGÅNG | SUNG KONG [HK] |
2025-02-07 08:31 | ANKOMST | FIRST FERRY VI [HK] |
2025-02-07 08:30 | ANKOMST | UNIVERSAL MK2004 [HK] |
2025-02-07 08:30 | AVGÅNG | XIN CHAO [HK] |
2025-02-07 08:29 | AVGÅNG | SEA SERENE [HK] |
2025-02-07 08:29 | ANKOMST | SEA SCORE [HK] |
2025-02-07 08:26 | ANKOMST | DISCOVERY BAY3 [HK] |
2025-02-07 08:24 | ANKOMST | THE PARISIAN [HK] |
2025-02-07 08:24 | AVGÅNG | ZHUCHUAN996 [CN] |
2025-02-07 08:22 | AVGÅNG | SEA SPARKLE [HK] |
Weather
Temperature | 15.3°C / 59.54°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 21° NNE |
Pressure | 1020.7 hPa |
Humidity | 59.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |