HONG KONG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | HKHKG |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [HK] Hong Kong |
| Долгота | 114.17983° |
| Широта | 22.29038° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 528 |
| Прибытия (24h) | 545 |
| Пункты отправления (24h) | 543 |
| Ожидаемые Прибытия | 317 |
| Местное Время | 2025-12-15 06:02 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Hong_Kong |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 10:11 | --- | --- | --- | 31 м | |
| 2025-08-16 09:38 | --- | --- | --- | 23 м | |
| 2025-11-16 17:46 | --- | --- | --- | 10 м | |
| 2025-07-04 15:52 | --- | --- | --- | 16 м | |
| 2025-07-01 22:25 | --- | --- | --- | 24 м | |
| 2025-11-18 15:29 | --- | --- | --- | 36 м | |
| 2025-11-18 20:06 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2025-09-17 12:46 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2025-11-04 21:54 | --- | --- | --- | 46 м | |
| 2025-10-24 14:48 | --- | --- | --- | 15 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 477995179 | 2025-12-15 05:43 | |
| 412469360 | 2025-12-15 05:44 | |
| 477997213 | 2025-12-15 05:44 | |
| 477997212 | 2025-12-15 05:49 | |
| 245955000 | 2025-12-15 05:54 | |
| 477995033 | 2025-12-15 06:14 | |
| 413906712 | 2025-12-15 06:22 | |
| 413904226 | 2025-12-15 06:38 | |
| 477997147 | 2025-12-15 06:49 | |
| 413510040 | 2025-12-15 06:54 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2025-12-15 05:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-15 05:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-15 05:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-15 05:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-15 05:51 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-15 05:48 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-15 05:48 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-15 05:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-15 05:45 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-15 05:38 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 15.9°C / 60.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 49° NE |
| Pressure | 1021.2 hPa |
| Humidity | 63.9 % |
| Cloud Coverage | 49 % |