BALLINA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUBNK |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 153.56849° |
| Breite | -28.87508° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 4 |
| Anküfte (24h) | 2 |
| Abfahrten (24h) | 3 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-05 01:55 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Sydney |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 02:10 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-01-04 00:48 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-11 03:11 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 06:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 00:48 | ANKUNFT | |
| 2026-01-03 22:37 | ABFAHRT | |
| 2026-01-03 20:29 | ABFAHRT | |
| 2026-01-03 20:16 | ANKUNFT | |
| 2026-01-03 06:18 | ABFAHRT | |
| 2026-01-03 00:29 | ANKUNFT | |
| 2026-01-02 23:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 22:18 | ANKUNFT | |
| 2026-01-02 21:51 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 21.3°C / 70.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 275° W |
| Pressure | 1013.2 hPa |
| Humidity | 90.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |