BALLINA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUBNK |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AU] Australia |
| Γ.Μήκος | 153.56849° |
| Γ.Πλάτος | -28.87508° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 4 |
| Αφίξεις (24h) | 1 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
| Πιθανές αφίξεις | 0 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 17:46 (UTC +10:00) |
| Ζώνη ώρας | Australia/Sydney |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 13:10 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2026-01-04 11:48 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2025-11-11 14:11 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| --- | --- | --- | 0 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 05:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 18:26 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 15:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 17:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 11:48 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 09:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 07:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 07:16 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-03 17:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 25.4°C / 77.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 112° ESE |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 69 % |
| Cloud Coverage | 2 % |