COLL
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -6.52071° |
Breite | 56.61442° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-21 22:32 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-21 12:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-21 12:16 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 09:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-21 09:32 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-20 12:28 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-20 12:04 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-20 09:48 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-20 09:32 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-19 12:28 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-19 12:08 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 268° W |
Pressure | 1009.3 hPa |
Humidity | 88.8 % |
Cloud Coverage | 88 % |