COLL
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Type | Haven |
Land | [GB] United Kingdom |
Lengtegraad | -6.52071° |
Breedtegraat | 56.61442° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 0 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 2 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-06-11 20:05 (UTC +00:00) |
Tijdzone | Europe/London |
Schepen in de Haven
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-06-11 18:28 | Vertrek | ![]() |
2025-06-11 18:08 | Aankomst | ![]() |
2025-06-11 10:00 | Vertrek | ![]() |
2025-06-11 09:37 | Aankomst | ![]() |
2025-06-10 18:00 | Vertrek | ![]() |
2025-06-10 17:36 | Aankomst | ![]() |
2025-06-09 12:36 | Vertrek | ![]() |
2025-06-09 12:16 | Aankomst | ![]() |
2025-06-09 10:08 | Vertrek | ![]() |
2025-06-09 09:49 | Aankomst | ![]() |
Weather
Temperature | 13.7°C / 56.66°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1013.7 hPa |
Humidity | 75.2 % |
Cloud Coverage | 40 % |