COLL
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [GB] United Kingdom |
Долгота | -6.52071° |
Широта | 56.61442° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 2 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-02-13 14:41 (UTC +00:00) |
Часовой пояс | Europe/London |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-13 13:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-13 12:39 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-13 10:23 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-13 09:59 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-11 12:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-11 12:15 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-11 10:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-11 09:51 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-10 12:43 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-10 12:23 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 5.4°C / 41.72°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 124° SE |
Pressure | 1025.3 hPa |
Humidity | 61.3 % |
Cloud Coverage | 12 % |