COLL
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBOLL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -6.52071° |
Breite | 56.61442° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-06 22:27 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-06 12:36 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-06 12:12 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-06 10:08 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-06 09:48 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-05 12:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-05 12:12 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-05 10:00 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-05 09:44 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-04 12:24 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-04 12:04 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 9.4°C / 48.92°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 70.8 % |
Cloud Coverage | 34 % |