FORTALEZA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRFOR |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [BR] Brazil |
Länge | -38.49933° |
Breite | -3.71626° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 10 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 16:33 (UTC -03:00) |
Zeitzone | America/Fortaleza |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
710007456 [BR] | 2025-01-29 18:56 | --- | --- | --- | 32 m |
710006299 [BR] | 2025-01-30 18:36 | --- | --- | --- | 15 m |
SCOT BERLIN [MT] | 2025-01-30 23:25 | 8,254 Tonnen | 5,145 Tonnen | 2003 | 117 m |
LA PERLE [FR] | 2025-01-31 22:33 | --- | --- | --- | 16 m |
MARTE [BR] | 2025-01-31 10:32 | 158 Tonnen | 268 Tonnen | 1998 | 28 m |
BARU GORGONA [BR] | 2025-02-01 18:46 | --- | --- | --- | 48 m |
LIBERTY ISLAND [HK] | 2025-01-31 10:33 | 58,032 Tonnen | 32,356 Tonnen | 2012 | 190 m |
CMA CGM MARSEILLE [MT] | 2025-01-30 16:24 | --- | --- | --- | 190 m |
SAAM TERENA [BR] | 2025-01-30 21:56 | 109 Tonnen | 293 Tonnen | 2008 | 25 m |
710022010 [BR] | --- | --- | --- | 45 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 18:46 | ANKUNFT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 17:45 | ABFAHRT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 17:06 | ABFAHRT | C RIO [BR] |
2025-02-01 15:46 | ABFAHRT | CLEAN JUSTICE [LR] |
2025-02-01 14:05 | ANKUNFT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 13:45 | ABFAHRT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 12:37 | ABFAHRT | ATLANTIC PRIDE [BS] |
2025-02-01 11:59 | ANKUNFT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 11:25 | ABFAHRT | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 09:40 | ANKUNFT | C RIO [BR] |
Weather
Temperature | 28.9°C / 84.02°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 103° ESE |
Pressure | 1008.4 hPa |
Humidity | 63.4 % |
Cloud Coverage | 95 % |