FORTALEZA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRFOR |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [BR] Brazil |
Longitud | -38.49933° |
Latitude | -3.71626° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 10 |
Ankomster (24h) | 4 |
Avgångar (24h) | 7 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-02-01 18:42 (UTC -03:00) |
Tidszon | America/Fortaleza |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
710007456 [BR] | 2025-01-29 18:56 | --- | --- | --- | 32 m |
710006299 [BR] | 2025-01-30 18:36 | --- | --- | --- | 15 m |
SCOT BERLIN [MT] | 2025-01-30 23:25 | 8,254 Ton | 5,145 Ton | 2003 | 117 m |
LA PERLE [FR] | 2025-01-31 22:33 | --- | --- | --- | 16 m |
MARTE [BR] | 2025-01-31 10:32 | 158 Ton | 268 Ton | 1998 | 28 m |
BARU GORGONA [BR] | 2025-02-01 18:46 | --- | --- | --- | 48 m |
CMA CGM MARSEILLE [MT] | 2025-01-30 16:24 | --- | --- | --- | 190 m |
LIBERTY ISLAND [HK] | 2025-01-31 10:33 | 58,032 Ton | 32,356 Ton | 2012 | 190 m |
710022010 [BR] | --- | --- | --- | 45 m | |
SAAM TERENA [BR] | 2025-01-30 21:56 | 109 Ton | 293 Ton | 2008 | 25 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-01 18:46 | ANKOMST | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 17:45 | AVGÅNG | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 17:06 | AVGÅNG | C RIO [BR] |
2025-02-01 15:46 | AVGÅNG | CLEAN JUSTICE [LR] |
2025-02-01 14:05 | ANKOMST | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 13:45 | AVGÅNG | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 12:37 | AVGÅNG | ATLANTIC PRIDE [BS] |
2025-02-01 11:59 | ANKOMST | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 11:25 | AVGÅNG | BARU GORGONA [BR] |
2025-02-01 09:40 | ANKOMST | C RIO [BR] |
Weather
Temperature | 27.8°C / 82.04°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 85° E |
Pressure | 1009 hPa |
Humidity | 70.7 % |
Cloud Coverage | 72 % |