KISH
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IRKIH |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IR] Iran |
Länge | 54.00637° |
Breite | 26.57088° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 4 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-04 13:19 (UTC +03:30) |
Zeitzone | Asia/Tehran |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GLOBAL SWAN [VC] | 2025-02-02 03:46 | --- | --- | --- | 42 m |
FARASAHEL 1 [IR] | 2025-02-01 19:28 | --- | --- | --- | 30 m |
NAJLA [TZ] | 2025-02-01 21:03 | --- | --- | --- | 47 m |
AYNAZ [IR] | 2025-02-02 09:29 | --- | --- | --- | 58 m |
MOMTAZ 2 [IR] | 2025-02-03 15:44 | --- | --- | --- | 50 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-04 08:03 | ABFAHRT | LC JEYRAN BANDAR [IR] |
2025-02-04 06:34 | ANKUNFT | KHOSHNAVA [IR] |
2025-02-04 05:42 | ABFAHRT | SHAHAB_110 [IR] |
2025-02-04 05:38 | ABFAHRT | GITI [IR] |
2025-02-04 05:27 | ANKUNFT | GITI [IR] |
2025-02-04 03:48 | ABFAHRT | SARDASHT [IR] |
2025-02-04 03:05 | ABFAHRT | ZAR [IR] |
2025-02-03 16:41 | ABFAHRT | QOQNUS [IR] |
2025-02-03 15:44 | ANKUNFT | MOMTAZ 2 [IR] |
2025-02-03 10:38 | ABFAHRT | KAREN 5 [IR] |
Weather
Temperature | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 278° W |
Pressure | 1018.9 hPa |
Humidity | 46.3 % |
Cloud Coverage | --- |