KISH
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | IRKIH |
---|---|
Type | Port |
Pays | [IR] Iran |
Longitude | 54.00637° |
Latitude | 26.57088° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 6 |
Arrivés (24h) | 2 |
Départs (24h) | 3 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-04 10:23 (UTC +03:30) |
Fuseau horaire | Asia/Tehran |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GLOBAL SWAN [VC] | 2025-02-02 03:46 | --- | --- | --- | 42 m |
LC JEYRAN BANDAR [IR] | --- | --- | --- | 50 m | |
FARASAHEL 1 [IR] | 2025-02-01 19:28 | --- | --- | --- | 30 m |
NAJLA [TZ] | 2025-02-01 21:03 | --- | --- | --- | 47 m |
AYNAZ [IR] | 2025-02-02 09:29 | --- | --- | --- | 58 m |
MOMTAZ 2 [IR] | 2025-02-03 15:44 | --- | --- | --- | 50 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-04 06:34 | ARRIVEE | KHOSHNAVA [IR] |
2025-02-04 05:42 | DEPART | SHAHAB_110 [IR] |
2025-02-04 05:38 | DEPART | GITI [IR] |
2025-02-04 05:27 | ARRIVEE | GITI [IR] |
2025-02-04 03:48 | DEPART | SARDASHT [IR] |
2025-02-04 03:05 | DEPART | ZAR [IR] |
2025-02-03 16:41 | DEPART | QOQNUS [IR] |
2025-02-03 15:44 | ARRIVEE | MOMTAZ 2 [IR] |
2025-02-03 10:38 | DEPART | KAREN 5 [IR] |
2025-02-03 08:34 | ARRIVEE | KAREN 5 [IR] |
Weather
Temperature | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 294° WNW |
Pressure | 1020.5 hPa |
Humidity | 45.4 % |
Cloud Coverage | 47 % |