LATHUM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLLTU |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 6.03500° |
Breite | 51.99004° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-06-08 02:09 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-06-07 17:46 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-07 16:07 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-07 11:15 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-03 17:19 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-03 15:31 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-03 13:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-03 09:54 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-03 04:51 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-02 19:43 | ANKUNFT | ![]() |
2025-05-31 15:32 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 197° SSW |
Pressure | 1003.5 hPa |
Humidity | 95.6 % |
Cloud Coverage | 61 % |