LATHUM
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLLTU |
---|---|
Type | Haven |
Land | [NL] Netherlands |
Lengtegraad | 6.03500° |
Breedtegraat | 51.99004° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 1 |
Aankomste (24h) | 2 |
Vertrektijden (24h) | 1 |
Aankomst Verwachtingen | 0 |
Lokale tijd | 2025-06-08 02:19 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aankomst Verwachtingen
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-06-07 19:46 | Aankomst | ![]() |
2025-06-07 18:07 | Vertrek | ![]() |
2025-06-07 13:15 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 19:19 | Vertrek | ![]() |
2025-06-03 17:31 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 15:27 | Vertrek | ![]() |
2025-06-03 11:54 | Aankomst | ![]() |
2025-06-03 06:51 | Vertrek | ![]() |
2025-06-02 21:43 | Aankomst | ![]() |
2025-05-31 17:32 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 197° SSW |
Pressure | 1003.5 hPa |
Humidity | 95.6 % |
Cloud Coverage | 61 % |