MELBOURNE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUMEL |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 144.92632° |
| Breite | -37.82771° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 102 |
| Anküfte (24h) | 34 |
| Abfahrten (24h) | 35 |
| Erwartete Ankünfte | 21 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-07 04:10 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Melbourne |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 15:34 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-17 15:40 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-17 19:21 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-17 18:51 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-18 06:09 | --- | --- | --- | 8 m | |
| --- | --- | --- | 9 m | ||
| 2025-12-18 12:17 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-18 14:39 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-19 17:11 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 503000169 | 2026-01-07 04:28 | |
| 357077000 | 2026-01-07 04:48 | |
| 636023721 | 2026-01-07 05:17 | |
| 477124300 | 2026-01-07 08:42 | |
| 311000803 | 2026-01-07 14:07 | |
| 636022903 | 2026-01-07 16:35 | |
| 636020774 | 2026-01-08 02:35 | |
| 563277900 | 2026-01-08 10:48 | |
| 352506000 | 2026-01-08 20:07 | |
| 564561000 | 2026-01-09 05:55 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-07 03:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-07 02:00 | ANKUNFT | |
| 2026-01-07 00:25 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 22:10 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 21:16 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 21:16 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 21:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 20:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 19:09 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 19:03 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 19.6°C / 67.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 39° NE |
| Pressure | 1012.2 hPa |
| Humidity | 55.6 % |
| Cloud Coverage | --- |