MELBOURNE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AUMEL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 144.92632° |
Latitude | -37.82771° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 131 |
Arrivés (24h) | 26 |
Départs (24h) | 29 |
Arrivées attendues | 22 |
Heure local | 2025-01-31 22:46 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Melbourne |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HAMAMAS [AU] | 2025-01-02 02:36 | --- | --- | --- | 15 m |
TRIPLE SHOT [AU] | 2024-12-19 04:33 | --- | --- | --- | 14 m |
AMS GLADSTONE [CK] | 2024-12-20 02:01 | --- | --- | --- | 64 m |
WHIMAWAY [AU] | 2025-01-03 21:55 | --- | --- | --- | 11 m |
QUEST [AU] | --- | --- | --- | 12 m | |
DREAM CATCHER [AU] | --- | --- | --- | 13 m | |
AILERON [AU] | 2024-12-30 07:36 | --- | --- | --- | 11 m |
CELESTE [AU] | 2025-01-08 07:51 | --- | --- | --- | 11 m |
VP-01 [AU] | 2025-01-08 10:10 | --- | --- | --- | 16 m |
MEANDER [AU] | 2025-01-10 04:30 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
563178500 | KOTA NAZAR [SG] | 2025-01-31 17:08 |
371563000 | ORCA ACE [PA] | 2025-01-31 21:14 |
538090648 | PAGANELLA [MH] | 2025-01-31 23:09 |
255994000 | GANGES [PT] | 2025-02-01 02:49 |
636023313 | MSC NURYA G [LR] | 2025-02-01 04:25 |
247441100 | GRANDE TEXAS [IT] | 2025-02-01 19:11 |
636024427 | SHINE CRYSTAL [LR] | 2025-02-01 23:25 |
311000708 | WYUNA [BS] | 2025-02-02 00:40 |
258741000 | MARI BOYLE [NO] | 2025-02-02 11:38 |
503000169 | LIEKUT [AU] | 2025-02-02 21:30 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 11:40 | DEPART | YASA SWAN [MH] |
2025-01-31 10:53 | ARRIVEE | VP10 [AU] |
2025-01-31 10:22 | ARRIVEE | ILUKA [AU] |
2025-01-31 10:05 | DEPART | VP10 [AU] |
2025-01-31 09:41 | DEPART | ILUKA [AU] |
2025-01-31 08:11 | DEPART | KONDILI [BS] |
2025-01-31 07:27 | DEPART | SEAROAD MERSEY 2 [AU] |
2025-01-31 07:25 | ARRIVEE | BLACKBIRD [AU] |
2025-01-31 07:06 | DEPART | GEELONG FLYER [AU] |
2025-01-31 06:57 | DEPART | TASMANIAN ACHIEVER2 [AU] |
Weather
Temperature | 17.8°C / 64.04°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 169° S |
Pressure | 1020 hPa |
Humidity | 61.5 % |
Cloud Coverage | 19 % |