img
No Internet
SWIPE TO GO BACK
GRAPHS
INFO
IN PORT
EXPECTED
ACTIVITY
WEATHER
Upload Photo
UN/LOCODE INNSA
Art Hafen
Land [IN] India
Länge 72.94565°
Breite 18.95656°
Gebietsgröße Größe
Schiffe im Hafen 8
Anküfte (24h) 67
Abfahrten (24h) 70
Erwartete Ankünfte 45
Örtliche Zeit 2026-01-06 15:46 (UTC +05:30)
Zeitzone Asia/Kolkata

Schiffe im Hafen

Schiff angekommen DWT GRT Built Size
DESH BHAKT [IN] 2026-01-06 06:47 113,928 Tonnen 61,978 Tonnen 2003 244 m
LUCIA [KN] 2026-01-06 13:55 7,225 Tonnen 6,362 Tonnen 1997 122 m
JOLLY ORO [IT] 2026-01-06 10:19 59,367 Tonnen 47,855 Tonnen 2009 264 m
APL HOLLAND [SG] 2026-01-06 13:47 67,500 Tonnen 65,792 Tonnen 2001 277 m
OOCL LUXEMBOURG [HK] 2026-01-06 01:26 99,654 Tonnen 89,097 Tonnen 2010 323 m
WAN HAI 723 [SG] 2026-01-06 13:39 85,836 Tonnen 75,582 Tonnen 2009 304 m
HYUNDAI HONGKONG [CY] 2026-01-06 12:54 80,102 Tonnen 74,651 Tonnen 2006 304 m
GSL CHRISTEN [LR] 2026-01-06 14:50 77,950 Tonnen 75,201 Tonnen 2002 300 m
Show More

Erwartete Ankünfte

MMSI Schiff Voraussichtliche Ankunft
257288000 BOW PLATINUM [NO] 2026-01-06 17:33
636017971 HALLEY [LR] 2026-01-06 19:30
636019493 GSL GRANIA [LR] 2026-01-06 21:21
441248000 KMTC DUBAI [KR] 2026-01-06 23:31
215196000 CMA CGM CASSIOPEIA [MT] 2026-01-07 01:54
441854000 KOREA CHEMI [KR] 2026-01-07 02:02
357874000 EVER USEFUL [PA] 2026-01-07 05:08
538011075 TS HONGKONG [MH] 2026-01-07 10:30
255805864 MSC CHANNE [PT] 2026-01-07 21:28
215134000 CMA CGM GEMINI [MT] 2026-01-08 10:29
Show More

Aktivität

Zeit Ereignis Schiff
2026-01-06 14:55 ANKUNFT KNK DISHA [IN]
2026-01-06 14:50 ANKUNFT GSL CHRISTEN [LR]
2026-01-06 14:42 ABFAHRT M.E.QUEEN [IN]
2026-01-06 14:38 ANKUNFT M.E.QUEEN [IN]
2026-01-06 14:31 ABFAHRT UAFL DUBAI [LR]
2026-01-06 14:30 ABFAHRT M.E.QUEEN [IN]
2026-01-06 14:22 ANKUNFT M.E.QUEEN [IN]
2026-01-06 14:22 ABFAHRT M.V.SEAPEARL I
2026-01-06 13:59 ANKUNFT OCEAN DIVINE [IN]
2026-01-06 13:55 ANKUNFT LUCIA [KN]
Show More

Weather

Temperature 28.5°C / 83.3°F
Wind Speed 9 knots
Direction 286° WNW
Pressure 1013.1 hPa
Humidity 43.3 %
Cloud Coverage ---

Ads

Featured Company