NHAVA SHEVA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | INNSA |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [IN] India |
| Γ.Μήκος | 72.94565° |
| Γ.Πλάτος | 18.95656° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 4 |
| Αφίξεις (24h) | 66 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 68 |
| Πιθανές αφίξεις | 50 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 12:21 (UTC +05:30) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Kolkata |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 06:47 | 113,928 Τόνοι | 61,978 Τόνοι | 2003 | 244 μ | |
| 2026-01-06 10:19 | 59,367 Τόνοι | 47,855 Τόνοι | 2009 | 264 μ | |
| 2026-01-05 13:21 | --- | --- | --- | 272 μ | |
| 2026-01-06 01:26 | 99,654 Τόνοι | 89,097 Τόνοι | 2010 | 323 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 636017971 | 2026-01-06 13:27 | |
| 257288000 | 2026-01-06 17:27 | |
| 441248000 | 2026-01-06 20:14 | |
| 440279000 | 2026-01-06 20:46 | |
| 636019493 | 2026-01-06 21:21 | |
| 215196000 | 2026-01-07 01:54 | |
| 441854000 | 2026-01-07 02:02 | |
| 357874000 | 2026-01-07 05:08 | |
| 538011075 | 2026-01-07 10:34 | |
| 255805864 | 2026-01-07 21:28 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 12:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 12:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 11:50 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 11:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 11:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 11:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 11:27 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 11:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 11:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 28°C / 82.4°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 81° E |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 45.1 % |
| Cloud Coverage | --- |