NUEVA GERONA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CUGER |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CU] Cuba |
Länge | -82.79957° |
Breite | 21.89877° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-20 22:35 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/Havana |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-20 14:02 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-20 04:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-19 12:12 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 04:55 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-17 12:19 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-16 04:36 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-15 12:23 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-14 06:18 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-13 11:22 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-12 04:11 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 24.5°C / 76.1°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 32° NNE |
Pressure | 1019.7 hPa |
Humidity | 79.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |