NUEVA GERONA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CUGER |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CU] Cuba |
Longitude | -82.79957° |
Latitude | 21.89877° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-20 22:44 (UTC -05:00) |
Fuseau horaire | America/Havana |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-20 14:02 | DEPART | ![]() |
2025-02-20 04:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-19 12:12 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 04:55 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-17 12:19 | DEPART | ![]() |
2025-02-16 04:36 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-15 12:23 | DEPART | ![]() |
2025-02-14 06:18 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-13 11:22 | DEPART | ![]() |
2025-02-12 04:11 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 24.5°C / 76.1°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 32° NNE |
Pressure | 1019.7 hPa |
Humidity | 79.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |