PENGERANG
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYPGG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [MY] Malaysia |
Länge | 104.17211° |
Breite | 1.32467° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 13 |
Abfahrten (24h) | 18 |
Erwartete Ankünfte | 23 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 15:19 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUMUR [MY] | 2025-01-16 18:06 | --- | --- | --- | 20 m |
ORKIM TOPAZ [MY] | 2025-02-06 06:48 | --- | --- | --- | 120 m |
MAISTROS [LR] | 2025-02-04 22:41 | 73,334 Tonnen | 42,010 Tonnen | 2009 | 229 m |
CASTOR [MH] | 2025-02-06 03:51 | --- | --- | --- | 183 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
414696000 | MU DAN YUAN [CN] | 2025-02-09 03:06 |
403588000 | NIBAN [SA] | 2025-02-09 20:03 |
538008516 | NORD VANGUARD [MH] | 2025-02-10 20:03 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 07:05 | ABFAHRT | KEJORA SPRING [MY] |
2025-02-06 06:48 | ANKUNFT | ORKIM TOPAZ [MY] |
2025-02-06 06:41 | ANKUNFT | KEJORA SPRING [MY] |
2025-02-06 05:45 | ABFAHRT | KEJORA SPRING [MY] |
2025-02-06 05:39 | ABFAHRT | BTS FABULOUS [SG] |
2025-02-06 05:05 | ANKUNFT | KEJORA SPRING [MY] |
2025-02-06 04:41 | ABFAHRT | KSP LEO [MY] |
2025-02-06 04:05 | ANKUNFT | KSP LEO [MY] |
2025-02-06 03:51 | ANKUNFT | CASTOR [MH] |
2025-02-06 03:05 | ABFAHRT | KSP LEO [MY] |
Weather
Temperature | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 27° NNE |
Pressure | 1007.3 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 15 % |