PENGERANG
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPGG |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [MY] Malaysia |
| Longitud | 104.17211° |
| Latitude | 1.32467° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 14 |
| Ankomster (24h) | 27 |
| Avgångar (24h) | 27 |
| Förväntade ankomster | 29 |
| Lokal tid | 2026-01-06 14:46 (UTC +08:00) |
| Tidszon | Asia/Kuala_Lumpur |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 4 m | ||
| 2025-12-30 14:51 | --- | --- | --- | 20 m | |
| --- | --- | --- | 4 m | ||
| --- | --- | --- | 4 m | ||
| 2025-07-19 15:31 | 75,929 Ton | 94,430 Ton | 2002 | 276 m | |
| 2026-01-06 14:40 | 143 Ton | 246 Ton | 2013 | 28 m | |
| 2026-01-04 08:19 | 74,552 Ton | 42,208 Ton | 2011 | 228 m | |
| 2026-01-05 14:24 | --- | --- | --- | 147 m | |
| 2026-01-06 14:40 | 253 Ton | 335 Ton | 2007 | 30 m | |
| 2026-01-05 18:59 | 7,296 Ton | 5,081 Ton | 2009 | 107 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636022670 | 2026-01-06 14:36 | |
| 636019962 | 2026-01-07 02:15 | |
| 525108006 | 2026-01-07 11:36 | |
| 352898796 | 2026-01-07 20:16 | |
| 219030705 | 2026-01-08 20:58 | |
| 636015178 | 2026-01-08 23:29 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:40 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 14:40 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:49 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:44 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:40 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 13:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 13:09 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 12:56 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:16 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 26.8°C / 80.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 29° NNE |
| Pressure | 1010.5 hPa |
| Humidity | 82.5 % |
| Cloud Coverage | 99 % |