SUNNY POINT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USSUT |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -77.95097° |
Breite | 34.00521° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 3 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 19:30 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BALTIMORE [US] | --- | --- | --- | 61 m | |
SSG CARTER [US] | 2025-02-01 14:24 | 51,087 Tonnen | 40,085 Tonnen | 2001 | 257 m |
SEA SUB [US] | 2025-01-30 21:26 | --- | --- | --- | 22 m |
MISS EMILY [US] | 2025-01-31 15:47 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 22:55 | ABFAHRT | ATLANTIC COAST [US] |
2025-02-01 22:33 | ANKUNFT | ATLANTIC COAST [US] |
2025-02-01 20:55 | ABFAHRT | AMY E HEBERT [US] |
2025-02-01 17:08 | ANKUNFT | AMY E HEBERT [US] |
2025-02-01 15:09 | ABFAHRT | GM MCALLISTER [US] |
2025-02-01 15:07 | ABFAHRT | DOROTHY MCALLISTER [US] |
2025-02-01 14:27 | ANKUNFT | DOROTHY MCALLISTER [US] |
2025-02-01 14:24 | ANKUNFT | SSG CARTER [US] |
2025-02-01 12:52 | ANKUNFT | GM MCALLISTER [US] |
2025-02-01 00:29 | ABFAHRT | AMY E HEBERT [US] |
Weather
Temperature | 12.7°C / 54.86°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 14° NNE |
Pressure | 1023.5 hPa |
Humidity | 66.2 % |
Cloud Coverage | 19 % |