THAMES
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBLGP |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Länge | 0.51106° |
| Breite | 51.50462° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 7 |
| Abfahrten (24h) | 9 |
| Erwartete Ankünfte | 24 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 19:20 (UTC +00:00) |
| Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 21:34 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-05 15:01 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-01-06 05:41 | 200 Tonnen | 453 Tonnen | 2013 | 32 m | |
| 2026-01-06 17:59 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-01-06 15:42 | --- | 484 Tonnen | 2009 | 32 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 563032900 | 2026-01-07 00:00 | |
| 219863000 | 2026-01-07 18:28 | |
| 636021363 | 2026-01-08 00:32 | |
| 636023024 | 2026-01-08 02:31 | |
| 219018501 | 2026-01-10 03:43 | |
| 229548000 | 2026-01-11 10:04 | |
| 255806520 | 2026-01-12 00:52 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:51 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:42 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:38 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:01 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:50 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 05:41 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 05:32 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 05:30 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 05:30 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 2.5°C / 36.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 233° SW |
| Pressure | 1012.8 hPa |
| Humidity | 82 % |
| Cloud Coverage | 100 % |