THAMES
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBLGP |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | 0.51106° |
Latitude | 51.50462° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 6 |
Arrivés (24h) | 16 |
Départs (24h) | 19 |
Arrivées attendues | 33 |
Heure local | 2025-02-07 16:46 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MSC IKARIA VI [LR] | 2025-02-07 05:30 | 67,164 Tonnes | 66,332 Tonnes | 2002 | 279 m |
STEVEN B [GB] | 2025-02-07 01:09 | --- | --- | --- | 24 m |
MSC ASYA [PA] | 2025-02-06 06:25 | 117,247 Tonnes | 107,849 Tonnes | 2008 | 337 m |
SVITZER GANGES [GB] | 2025-02-07 11:54 | --- | --- | --- | 32 m |
VB DOLPHIN [GB] | 2025-02-07 16:32 | 200 Tonnes | 453 Tonnes | 2013 | 32 m |
VB PANTHER [GB] | 2025-02-07 16:25 | 262 Tonnes | 484 Tonnes | 2009 | 32 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
563078300 | MAERSK HOUSTON [SG] | 2025-02-07 18:47 |
212659000 | NORDAMELIA [CY] | 2025-02-07 21:31 |
636020384 | HMM GARAM [LR] | 2025-02-08 01:03 |
212963000 | WES GESA [CY] | 2025-02-08 08:45 |
636017727 | MSC ANNA [LR] | 2025-02-08 11:21 |
235076245 | EDZARD SCHULTE [GB] | 2025-02-08 12:02 |
538009416 | SC HOUSTON [MH] | 2025-02-08 13:33 |
636020730 | MSC ABY [LR] | 2025-02-08 16:41 |
255796000 | MSC TUXPAN [PT] | 2025-02-08 17:11 |
219170000 | VAGA MAERSK [DK] | 2025-02-08 19:05 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-07 16:32 | ARRIVEE | VB DOLPHIN [GB] |
2025-02-07 16:25 | ARRIVEE | VB PANTHER [GB] |
2025-02-07 16:18 | DEPART | VB PANTHER [GB] |
2025-02-07 16:16 | DEPART | VB AMBITION [GB] |
2025-02-07 16:16 | DEPART | VALPARAISO EXPRESS [DE] |
2025-02-07 16:10 | DEPART | VB DOLPHIN [GB] |
2025-02-07 14:58 | DEPART | GPS BATTLER [CY] |
2025-02-07 11:54 | ARRIVEE | SVITZER GANGES [GB] |
2025-02-07 10:47 | ARRIVEE | GPS BATTLER [CY] |
2025-02-07 10:30 | DEPART | MSC TAERIM [LR] |
Weather
Temperature | 4.2°C / 39.56°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 89° E |
Pressure | 1020.2 hPa |
Humidity | 79.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |