TOLEDO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USTOL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -83.50650° |
Breite | 41.66324° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-05-23 10:50 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-05-23 02:12 | ABFAHRT | ![]() |
2025-05-22 21:20 | ABFAHRT | ![]() |
2025-05-22 12:28 | ANKUNFT | ![]() |
2025-05-22 04:12 | ANKUNFT | ![]() |
2025-05-22 01:36 | ABFAHRT | ![]() |
2025-05-21 17:40 | ANKUNFT | ![]() |
2025-05-21 14:48 | ANKUNFT | ![]() |
2025-05-20 19:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-05-20 11:38 | ABFAHRT | ![]() |
2025-05-19 23:00 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 300° WNW |
Pressure | 1015.8 hPa |
Humidity | 63.3 % |
Cloud Coverage | 6 % |