TOLEDO
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | USTOL |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [US] USA |
Долгота | -83.50650° |
Широта | 41.66324° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 2 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 2 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-05-23 11:00 (UTC -05:00) |
Часовой пояс | America/New_York |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-05-22 22:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-05-22 17:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-05-22 08:28 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-05-22 00:12 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-05-21 21:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-05-21 13:40 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-05-21 10:48 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-05-20 15:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-05-20 07:38 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-05-19 19:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 8.5°C / 47.3°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 300° WNW |
Pressure | 1015.8 hPa |
Humidity | 63.3 % |
Cloud Coverage | 6 % |