TONOSHO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTNO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 134.17362° |
Breite | 34.49085° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 28 |
Abfahrten (24h) | 28 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-02-05 07:59 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NO.2SHODOSHIMA MARU [JP] | 2025-02-04 22:25 | --- | --- | --- | 70 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431024531 | SHODOSHIMA MARU NO.3 [JP] | 2025-02-04 23:25 |
431010285 | SUPER MARIN [JP] | 2025-02-04 23:49 |
431009316 | SHODOSHIMA MARU [JP] | 2025-02-04 23:57 |
431402019 | OLYMPIA DREAM [JP] | 2025-02-05 00:36 |
431014931 | SHODOSHIMA MARU NO.1 [JP] | 2025-02-05 00:51 |
431006284 | YOTUMIMARU NO.16 [JP] | 2025-02-05 02:57 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-04 22:49 | ANKUNFT | OLIVE MARIN [JP] |
2025-02-04 22:45 | ABFAHRT | SHODOSHIMA MARU NO.1 [JP] |
2025-02-04 22:37 | ABFAHRT | OLIVE MARIN [JP] |
2025-02-04 22:37 | ABFAHRT | SUPER MARIN [JP] |
2025-02-04 22:25 | ANKUNFT | NO.2SHODOSHIMA MARU [JP] |
2025-02-04 22:17 | ANKUNFT | SHODOSHIMA MARU NO.1 [JP] |
2025-02-04 22:05 | ABFAHRT | OLYMPIA DREAM [JP] |
2025-02-04 21:45 | ABFAHRT | SHODOSHIMA MARU [JP] |
2025-02-04 20:01 | ABFAHRT | NIKKOUMARU NO.5 [JP] |
2025-02-04 12:16 | ANKUNFT | SHODOSHIMA MARU [JP] |
Weather
Temperature | 2°C / 35.6°F |
---|---|
Wind Speed | 24 knots |
Direction | 282° WNW |
Pressure | 1012.1 hPa |
Humidity | 62.3 % |
Cloud Coverage | 4 % |