TONOSHO
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTNO |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 134.17362° |
Breedtegraat | 34.49085° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 3 |
Aankomste (24h) | 38 |
Vertrektijden (24h) | 34 |
Aankomst Verwachtingen | 5 |
Lokale tijd | 2025-02-10 10:00 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-10 00:49 | --- | --- | --- | 66 M |
![]() |
2025-02-09 22:53 | --- | --- | --- | 63 M |
![]() |
2025-02-10 00:57 | --- | --- | --- | 72 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431014931 | ![]() |
2025-02-10 00:52 |
431010285 | ![]() |
2025-02-10 01:19 |
431501756 | ![]() |
2025-02-10 02:09 |
431009316 | ![]() |
2025-02-10 02:37 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-02-10 00:57 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 00:49 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 00:43 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 00:37 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 00:37 | Aankomst | ![]() |
2025-02-10 00:17 | Vertrek | ![]() |
2025-02-10 00:00 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 23:49 | Aankomst | ![]() |
2025-02-09 23:45 | Vertrek | ![]() |
2025-02-09 23:25 | Vertrek | ![]() |
Weather
Temperature | 4.1°C / 39.38°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 288° WNW |
Pressure | 1023.9 hPa |
Humidity | 62.5 % |
Cloud Coverage | 2 % |