ANATOKI
Cargo
Current Trip
Trip Time | 2 days |
---|---|
Trip Distance | 412.80 nm |
AVG Speed | 8.7 Knoten |
MAX Speed | 10.4 Knoten |
Tiefgang | 4.4 m |
AVG Wind | 6.4 knots |
MAX Wind | 19 knots |
MIN Temp | 13.6°C / 56.48°F |
MAX Temp | 19.5°C / 67.1°F |
Position erhalten | 1 d alt |
Current Position
Länge | 173.98428° |
---|---|
Breite | -42.23403° |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Kurs | 205.5° |
Gebiet | South Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von ANATOKI befindet sich in South Pacific Ocean mit den Koordinaten -42.23403° / 173.98428°, wie von AIS am 2025-02-06 05:56 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 7.8 Knoten und befindet sich derzeit im Port von TIMARU .
Das Schiff ANATOKI (MMSI: 512000390) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [NZ] New Zealand.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von ANATOKI wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von ANATOKI, wie von AIS gemeldet, betragt 4.4 meter
Weather
Temperature | 18°C / 64.4°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 69° ENE |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 67 % |
Cloud Coverage | 4 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
TIMARU | 2025-02-07 06:59 | ||
NEW PLYMOUTH | 2025-02-04 18:24 | 2025-02-05 04:08 | 9 h |
LYTTELTON | 2025-02-01 20:03 | 2025-02-02 20:44 | 1 d |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-30 07:12 | 2025-01-31 01:48 | 18 h |
LYTTELTON | 2025-01-25 03:07 | 2025-01-26 19:11 | 1 d |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-22 19:48 | 2025-01-23 07:08 | 11 h |
LYTTELTON | 2025-01-18 20:40 | 2025-01-19 07:14 | 10 h |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-16 05:00 | 2025-01-17 04:12 | 23 h |
WANGANUI | 2025-01-12 22:27 | 2025-01-15 10:30 | 2 d |
TIMARU | 2025-01-09 07:11 | 2025-01-11 04:11 | 1 d |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
WANGANUI | 21 | |
TIMARU | 18 | |
NEW PLYMOUTH | 10 | |
LYTTELTON | 5 | |
NELSON | 5 | |
MARSDEN POINT | 1 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
NEW PLYMOUTH | 2025-02-05 17:08 | TIMARU | 2025-02-07 19:59 | 412.80 nm | |
LYTTELTON | 2025-02-03 09:44 | NEW PLYMOUTH | 2025-02-05 07:24 | 373.71 nm | |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-31 14:48 | LYTTELTON | 2025-02-02 09:03 | 327.04 nm | |
LYTTELTON | 2025-01-27 08:11 | NEW PLYMOUTH | 2025-01-30 20:12 | 327.14 nm | |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-23 20:08 | LYTTELTON | 2025-01-25 16:07 | 319.59 nm | |
LYTTELTON | 2025-01-19 20:14 | NEW PLYMOUTH | 2025-01-23 08:48 | 329.75 nm | |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-17 17:12 | LYTTELTON | 2025-01-19 09:40 | 327.85 nm | |
WANGANUI | 2025-01-15 23:30 | NEW PLYMOUTH | 2025-01-16 18:00 | 121.96 nm | |
TIMARU | 2025-01-11 17:11 | WANGANUI | 2025-01-13 11:27 | 346.85 nm | |
NEW PLYMOUTH | 2025-01-07 14:08 | TIMARU | 2025-01-09 20:11 | 409.67 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 07:11 | STOP Bewegung | TIMARU |
-44.39350 / 171.25758
[NZ] TIMARU
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 227° |
2025-02-07 06:59 | ZIELHAFEN | TIMARU |
-44.39166 / 171.25856
[NZ] TIMARU
|
Geschwindigkeit: 4.8 kn Kurs: 230° |
2025-02-06 06:03 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-42.24703 / 173.97459
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 205.5° |
2025-02-06 05:56 | außerhalb Abdeckung |
-42.23403 / 173.98428
South Pacific Ocean
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 205.5° |
|
2025-02-06 05:11 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-42.14931 / 174.04550
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 210° |
2025-02-06 04:53 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-42.11676 / 174.07599
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 8.1 kn Kurs: 213.2° |
2025-02-06 03:40 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-41.97750 / 174.18681
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 8.1 kn Kurs: 213° |
2025-02-06 03:36 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-41.96846 / 174.19488
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 210.5° |
2025-02-06 01:28 | Ändere Seegebiet | New Zealand part of the South Pacific Ocean New Zealand part of the Tasman Sea |
-41.72784 / 174.38679
South Pacific Ocean
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 187.2° |
2025-02-05 15:15 | geänderter Tiefgang | 4.4 2.9 |
-40.29889 / 174.09329
TIMARU
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 159.6° |