HONOLULU
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | USHNL |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [US] USA |
Γ.Μήκος | -157.87190° |
Γ.Πλάτος | 21.29306° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 113 |
Αφίξεις (24h) | 0 |
Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
Πιθανές αφίξεις | 10 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 14:04 (UTC -10:00) |
Ζώνη ώρας | Pacific/Honolulu |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLUE SKY [US] | 2024-12-13 22:17 | --- | --- | --- | 0 μ |
CAPTAIN J3 [US] | 2024-12-27 22:19 | --- | --- | --- | 25 μ |
AZURE [US] | 2025-01-06 05:53 | --- | --- | --- | 26 μ |
LADY MARIA [US] | 2025-01-07 03:30 | --- | --- | --- | 22 μ |
LA PAZ [US] | --- | --- | --- | 14 μ | |
ST PETER [US] | --- | --- | --- | 24 μ | |
MISS SARAH [US] | 2024-12-20 19:32 | --- | --- | --- | 20 μ |
HAILEY [US] | --- | --- | --- | 23 μ | |
TRIPLE DRAGON [US] | --- | --- | --- | 0 μ | |
MAKANI OLU [US] | 2025-01-15 01:55 | --- | --- | --- | 13 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636091473 | MATSON WAIKIKI [LR] | 2025-02-01 00:51 |
367438000 | MAUNAWILI [US] | 2025-02-01 14:13 |
369209000 | KAIMANA HILA [US] | 2025-02-02 21:52 |
432558000 | CHISHIO MARU [JP] | 2025-02-02 22:10 |
244830547 | KONINGSDAM [NL] | 2025-02-03 04:52 |
353100000 | GALVESTON HIGHWAY [PA] | 2025-02-09 06:52 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 23:49 | ΑΦΙΞΗ | PI'ILANI [US] |
2025-01-31 23:41 | ΑΦΙΞΗ | MANUOKEKAI [US] |
2025-01-31 23:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PI'ILANI [US] |
2025-01-31 22:55 | ΑΦΙΞΗ | IMUA [US] |
2025-01-31 22:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TIGER 21 [US] |
2025-01-31 22:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | IMUA [US] |
2025-01-31 22:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | B.ACE [MH] |
2025-01-31 22:07 | ΑΦΙΞΗ | KAHANA II [US] |
2025-01-31 21:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KAHANA II [US] |
2025-01-31 20:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MOUNT BAKER [US] |
Weather
Temperature | 24.6°C / 76.28°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 243° WSW |
Pressure | 1009 hPa |
Humidity | 76.6 % |
Cloud Coverage | 14 % |