HONOLULU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USHNL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -157.87190° |
Latitude | 21.29306° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 114 |
Arrivés (24h) | 12 |
Départs (24h) | 11 |
Arrivées attendues | 10 |
Heure local | 2025-01-31 10:53 (UTC -10:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Honolulu |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLUE SKY [US] | 2024-12-13 22:17 | --- | --- | --- | 0 m |
CAPTAIN J3 [US] | 2024-12-27 22:19 | --- | --- | --- | 25 m |
AZURE [US] | 2025-01-06 05:53 | --- | --- | --- | 26 m |
LADY MARIA [US] | 2025-01-07 03:30 | --- | --- | --- | 22 m |
LA PAZ [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
ST PETER [US] | --- | --- | --- | 24 m | |
MISS SARAH [US] | 2024-12-20 19:32 | --- | --- | --- | 20 m |
HAILEY [US] | --- | --- | --- | 23 m | |
TRIPLE DRAGON [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
MAKANI OLU [US] | 2025-01-15 01:55 | --- | --- | --- | 13 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
370549000 | GRAND ACE12 [PA] | 2025-01-31 22:18 |
636091473 | MATSON WAIKIKI [LR] | 2025-02-01 01:01 |
367438000 | MAUNAWILI [US] | 2025-02-01 14:06 |
369209000 | KAIMANA HILA [US] | 2025-02-02 21:44 |
432558000 | CHISHIO MARU [JP] | 2025-02-02 22:10 |
353100000 | GALVESTON HIGHWAY [PA] | 2025-02-09 04:02 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 20:23 | DEPART | MOUNT BAKER [US] |
2025-01-31 19:50 | ARRIVEE | CGC WILLIAM HART [US] |
2025-01-31 19:32 | DEPART | AMERICAN EMERALD [US] |
2025-01-31 16:40 | ARRIVEE | MIKIOI [US] |
2025-01-31 16:19 | DEPART | MOI___ [US] |
2025-01-31 16:11 | ARRIVEE | KAPENA JACK YOUNG [US] |
2025-01-31 16:06 | DEPART | MIKIOI [US] |
2025-01-31 14:38 | ARRIVEE | AMERICAN CHAMPION [US] |
2025-01-31 11:47 | ARRIVEE | LIBRA [US] |
2025-01-31 11:05 | DEPART | MANUOKEKAI [US] |
Weather
Temperature | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 260° W |
Pressure | 1011.6 hPa |
Humidity | 79.5 % |
Cloud Coverage | 98 % |