NEWCASTLE
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUNTL |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AU] Australia |
| Γ.Μήκος | 151.76158° |
| Γ.Πλάτος | -32.89857° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 49 |
| Αφίξεις (24h) | 31 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 30 |
| Πιθανές αφίξεις | 42 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-07 02:44 (UTC +10:00) |
| Ζώνη ώρας | Australia/Sydney |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 12:06 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2025-12-21 15:03 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2026-01-04 10:14 | --- | --- | --- | 15 μ | |
| 2025-12-20 10:22 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| --- | --- | --- | 8 μ | ||
| 2025-11-01 22:46 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-12-23 14:12 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-23 14:13 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-23 14:58 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| --- | --- | --- | 13 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 477813500 | 2026-01-07 03:45 | |
| 636025633 | 2026-01-07 03:50 | |
| 636025497 | 2026-01-07 04:28 | |
| 538008777 | 2026-01-07 11:08 | |
| 636016900 | 2026-01-07 23:05 | |
| 563191900 | 2026-01-07 23:19 | |
| 563072700 | 2026-01-08 00:53 | |
| 373865000 | 2026-01-08 06:58 | |
| 249029000 | 2026-01-08 19:29 | |
| 566365000 | 2026-01-09 17:01 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-07 02:21 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 02:21 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 02:01 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 01:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 01:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 00:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-07 00:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-07 00:43 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 21.4°C / 70.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 55° NE |
| Pressure | 1017 hPa |
| Humidity | 91.3 % |
| Cloud Coverage | --- |