TAMANO
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTAM |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [JP] Japan |
Γ.Μήκος | 133.94198° |
Γ.Πλάτος | 34.46998° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 1 |
Αφίξεις (24h) | 7 |
Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
Πιθανές αφίξεις | 3 |
Τοπική ώρα | 2025-06-03 10:39 (UTC +09:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-06-03 01:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-06-03 00:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-06-03 00:34 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-06-03 00:26 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-06-03 00:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-06-02 22:14 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-06-02 22:06 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-06-02 22:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-06-02 21:55 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-06-02 06:14 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
Weather
Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 997.2 hPa |
Humidity | 97 % |
Cloud Coverage | 100 % |