TAMANO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTAM |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 133.94198° |
Latitude | 34.46998° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 7 |
Départs (24h) | 7 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-06-03 10:39 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-03 10:15 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 09:38 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 09:34 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 09:26 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-03 09:22 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 07:14 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-03 07:06 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-03 07:06 | DEPART | ![]() |
2025-06-03 06:55 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-02 15:14 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 997.2 hPa |
Humidity | 97 % |
Cloud Coverage | 100 % |