BUESUM
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBUM |
---|---|
Type | Port |
Pays | [DE] Germany |
Longitude | 8.85949° |
Latitude | 54.12065° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 33 |
Arrivés (24h) | 6 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-01 23:01 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SD-23 ANDREA [DE] | --- | --- | --- | 17 m | |
MARET [DE] | --- | --- | --- | 18 m | |
ZUDAR [DE] | 2024-11-06 18:11 | --- | --- | --- | 17 m |
DOGGERBANK [DE] | 2024-12-11 04:10 | --- | --- | --- | 19 m |
ANNE-GRET [DE] | --- | --- | --- | 20 m | |
SC 7 SEEFUCHS [DE] | --- | --- | --- | 22 m | |
MARE GO [DE] | --- | --- | --- | 21 m | |
SD5 HORNSRIFF [DE] | 2024-08-14 06:01 | --- | --- | --- | 18 m |
GOEDEKE MICHEL [DE] | 2025-01-18 00:14 | --- | --- | --- | 18 m |
SC22 FALKE [DE] | --- | --- | --- | 15 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-01 15:34 | ARRIVEE | WATTENLAEUFER [DE] |
2025-02-01 14:47 | ARRIVEE | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 14:47 | DEPART | WATTENLAEUFER [DE] |
2025-02-01 13:59 | DEPART | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 13:43 | ARRIVEE | SC4 CAP SKAGEN [DE] |
2025-02-01 12:45 | ARRIVEE | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 11:56 | DEPART | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 10:56 | ARRIVEE | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 10:05 | DEPART | OL BUESUM [DE] |
2025-02-01 09:21 | DEPART | SYLT [DE] |
Weather
Temperature | 2.9°C / 37.22°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 158° SSE |
Pressure | 1030.2 hPa |
Humidity | 89.7 % |
Cloud Coverage | 30 % |