CAMPBELTOWN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBCBT |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -5.58825° |
Latitude | 55.42300° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-04-27 14:17 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-27 08:24 | DEPART | ![]() |
2025-04-26 18:00 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-24 07:47 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 05:26 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 05:23 | DEPART | ![]() |
2025-04-21 22:00 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-21 15:20 | DEPART | ![]() |
2025-04-21 09:48 | DEPART | ![]() |
2025-04-20 18:16 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-20 12:56 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 10.6°C / 51.08°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 165° SSE |
Pressure | 1019.8 hPa |
Humidity | 95.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |