CAPE CANAVERAL
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USPCV |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -80.61480° |
| Latitude | 28.41020° |
| Taille de la zone | Moyen |
| Navires dans le port | 74 |
| Arrivés (24h) | 12 |
| Départs (24h) | 13 |
| Arrivées attendues | 5 |
| Heure local | 2026-01-06 01:47 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2025-12-11 13:31 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-13 03:06 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2025-12-13 15:07 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 14 m | ||
| 2025-12-13 20:33 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-14 08:42 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-13 15:21 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2025-12-17 16:01 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 249973000 | 2026-01-06 09:56 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-05 16:53 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:27 | DEPART | |
| 2026-01-05 16:13 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:56 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:47 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:46 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:42 | DEPART | |
| 2026-01-05 15:05 | ARRIVEE | |
| 2026-01-05 14:27 | DEPART | |
| 2026-01-05 14:18 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 20°C / 68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 221° SW |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 85.3 % |
| Cloud Coverage | 13 % |