CHEVRON SF
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -122.40936° |
Latitude | 37.92432° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 6 |
Arrivés (24h) | 13 |
Départs (24h) | 9 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-01-31 11:52 (UTC -08:00) |
Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WEBSTER [US] | 2025-01-30 22:41 | --- | --- | --- | 0 m |
LEISA FLORENCE [US] | 2025-01-31 11:59 | --- | --- | --- | 30 m |
TEXAS VOYAGER [US] | 2025-01-30 21:14 | --- | --- | --- | 186 m |
LEMAN [PA] | 2025-01-30 22:45 | 45,931 Tonnes | 28,725 Tonnes | 2011 | 182 m |
UTAH VOYAGER [US] | 2025-01-29 06:07 | --- | --- | --- | 186 m |
DR. RAY [US] | 2025-01-31 12:00 | --- | --- | --- | 26 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
368212750 | MADISON LYNNE [US] | 2025-01-31 20:15 |
311000421 | CSL FRONTIER [BS] | 2025-02-01 01:45 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 19:07 | DEPART | VALOR [US] |
2025-01-31 19:06 | DEPART | DUBAI GLAMOUR [MH] |
2025-01-31 19:04 | DEPART | APOLLO [US] |
2025-01-31 18:01 | ARRIVEE | APOLLO [US] |
2025-01-31 18:00 | ARRIVEE | VALOR [US] |
2025-01-31 12:00 | ARRIVEE | DR. RAY [US] |
2025-01-31 11:59 | ARRIVEE | LEISA FLORENCE [US] |
2025-01-31 11:33 | DEPART | LEISA FLORENCE [US] |
2025-01-31 03:00 | DEPART | ALTA JUNE [US] |
2025-01-31 02:58 | ARRIVEE | ALTA JUNE [US] |
Weather
Temperature | 8.9°C / 48.02°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 164° SSE |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 89.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |