CHEVRON SF
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [US] USA |
| Долгота | -122.40936° |
| Широта | 37.92432° |
| Размер района | Маленький |
| Суда в Порту | 4 |
| Прибытия (24h) | 8 |
| Пункты отправления (24h) | 8 |
| Ожидаемые Прибытия | 6 |
| Местное Время | 2026-01-05 22:34 (UTC -08:00) |
| Часовой пояс | America/Los_Angeles |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 17:48 | --- | --- | --- | 30 м | |
| 2026-01-04 09:39 | --- | --- | --- | 184 м | |
| 2026-01-02 21:41 | 51,486 Тонны | 29,762 Тонны | 2013 | 183 м | |
| 2026-01-05 12:50 | 1 Тонны | 496 Тонны | 2006 | 37 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 538010471 | 2026-01-06 00:52 | |
| 432817000 | 2026-01-07 01:05 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-05 21:34 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 17:48 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 17:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 17:07 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 17:02 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 15:21 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 12:56 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 12:50 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 09:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 09:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 11.6°C / 52.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 125° SE |
| Pressure | 1016 hPa |
| Humidity | 81.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |