DONGJIAKOU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 119.80701° |
Latitude | 35.59535° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 15 |
Départs (24h) | 11 |
Arrivées attendues | 20 |
Heure local | 2025-02-07 11:55 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LOWLANDS SPIRIT [SG] | 2025-02-05 11:01 | --- | --- | --- | 292 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
413827000 | ZHONG TENG HAI [CN] | 2025-02-11 09:10 |
477050400 | WEN DE [HK] | 2025-02-13 01:32 |
538003936 | CHRISTINA J [MH] | 2025-02-18 09:09 |
477348600 | CESI GLADSTONE [HK] | 2025-02-25 00:29 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-07 08:29 | ARRIVEE | QING GANG TUO 16 [CN] |
2025-02-07 07:40 | DEPART | QING GANG TUO 16 [CN] |
2025-02-06 22:25 | DEPART | DA YU [CN] |
2025-02-06 21:41 | ARRIVEE | HUA YU HAI 9 [CN] |
2025-02-06 20:49 | DEPART | YIN XIU [CN] |
2025-02-06 18:04 | ARRIVEE | QINGGANGHUANXIAOTUO2 [CN] |
2025-02-06 17:57 | ARRIVEE | YI LIAN [CN] |
2025-02-06 17:57 | ARRIVEE | AN TAI [CN] |
2025-02-06 17:42 | DEPART | AN TAI [CN] |
2025-02-06 17:41 | DEPART | QINGGANGHUANXIAOTUO2 [CN] |
Weather
Temperature | -6.8°C / 19.76°F |
---|---|
Wind Speed | 22 knots |
Direction | 333° NNW |
Pressure | 1036.4 hPa |
Humidity | 41.9 % |
Cloud Coverage | --- |