DONGJIAKOU
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [CN] China |
| Lengtegraad | 119.80701° |
| Breedtegraat | 35.59535° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 7 |
| Aankomste (24h) | 38 |
| Vertrektijden (24h) | 36 |
| Aankomst Verwachtingen | 19 |
| Lokale tijd | 2026-01-07 00:54 (UTC +08:00) |
| Tijdzone | Asia/Shanghai |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 17:05 | --- | --- | --- | 147 M | |
| 2026-01-04 17:56 | --- | --- | --- | 190 M | |
| 2026-01-05 19:45 | 181,572 Ton | 92,752 Ton | 2011 | 292 M | |
| 2026-01-06 15:56 | 319,761 Ton | 162,625 Ton | 2010 | 333 M | |
| 2026-01-04 14:25 | --- | --- | --- | 299 M | |
| 2026-01-06 20:05 | 75,566 Ton | 40,913 Ton | 2010 | 225 M | |
| 2026-01-06 20:25 | 180,715 Ton | 92,151 Ton | 2013 | 292 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 477617800 | 2026-01-07 17:34 | |
| 538010691 | 2026-01-07 20:40 | |
| 413363840 | 2026-01-08 01:59 | |
| 249884000 | 2026-01-08 09:17 | |
| 636023130 | 2026-01-08 13:13 | |
| 636020377 | 2026-01-11 11:11 | |
| 356676000 | 2026-01-11 13:01 | |
| 414352000 | 2026-01-13 11:54 | |
| 477716300 | 2026-01-13 14:11 | |
| 538011277 | 2026-01-13 17:31 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:01 | Vertrek | |
| 2026-01-06 23:24 | Vertrek | |
| 2026-01-06 22:32 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:56 | Aankomst | |
| 2026-01-06 21:16 | Aankomst | |
| 2026-01-06 20:56 | Aankomst | |
| 2026-01-06 20:28 | Aankomst | |
| 2026-01-06 20:26 | Aankomst | |
| 2026-01-06 20:25 | Aankomst | |
| 2026-01-06 20:25 | Aankomst |
Weather
| Temperature | 4.2°C / 39.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 301° WNW |
| Pressure | 1024.4 hPa |
| Humidity | 61.1 % |
| Cloud Coverage | --- |