FUZHOU
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNFOC |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [CN] China |
| Longitude | 119.27674° |
| Latitude | 25.98861° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 2 |
| Arrivés (24h) | 16 |
| Départs (24h) | 23 |
| Arrivées attendues | 72 |
| Heure local | 2026-01-06 21:52 (UTC +08:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 17:01 | --- | --- | --- | 53 m | |
| 2026-01-06 09:40 | --- | --- | --- | 150 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 413215330 | 2026-01-07 01:23 | |
| 413707990 | 2026-01-07 01:28 | |
| 477300400 | 2026-01-07 03:22 | |
| 412570920 | 2026-01-07 03:41 | |
| 414351070 | 2026-01-07 12:38 | |
| 413587430 | 2026-01-07 16:40 | |
| 477856200 | 2026-01-07 18:12 | |
| 413263790 | 2026-01-08 00:22 | |
| 413700980 | 2026-01-08 04:17 | |
| 413202460 | 2026-01-08 06:41 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 20:56 | DEPART | |
| 2026-01-06 20:08 | DEPART | |
| 2026-01-06 20:04 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 18:44 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 18:17 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:03 | DEPART | |
| 2026-01-06 16:43 | DEPART | |
| 2026-01-06 15:52 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:32 | DEPART | |
| 2026-01-06 15:13 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 7°C / 44.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 315° NW |
| Pressure | 1026.1 hPa |
| Humidity | 62.3 % |
| Cloud Coverage | --- |