FUZHOU
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CNFOC |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CN] China |
Долгота | 119.27674° |
Широта | 25.98861° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 2 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 12 |
Ожидаемые Прибытия | 77 |
Местное Время | 2025-02-07 20:13 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Shanghai |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
QI SHUN 698 [CN] | 2025-01-15 01:37 | --- | --- | --- | 57 м |
JING SHUN [HK] | 2025-02-07 02:21 | 28,492 Тонны | 16,963 Тонны | 2001 | 170 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
413695350 | KAI YING [CN] | 2025-02-07 11:58 |
413257610 | HUA YUAN HONG [CN] | 2025-02-07 20:08 |
477928900 | BOHAI STAR [HK] | 2025-02-07 22:56 |
413375810 | SHANXIN [CN] | 2025-02-07 23:48 |
414872000 | NING YUAN NING BO [CN] | 2025-02-08 15:10 |
413436150 | XINGYUANZHOU2 [CN] | 2025-02-08 20:35 |
413235830 | ZHONG SHENG DA 98 [CN] | 2025-02-08 22:10 |
413532520 | YUAN XIANG YOU 79 [CN] | 2025-02-09 00:20 |
413307610 | YUAN XIANG ZHI HE [CN] | 2025-02-09 07:46 |
413383290 | ZHENG HONG SHENG [CN] | 2025-02-09 21:06 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-07 11:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | XIN WAN DA 88 [CN] |
2025-02-07 08:32 | ПРИБЫТИЕ | HENG YUN 18 [CN] |
2025-02-07 08:28 | ПРИБЫТИЕ | BANGHONG99 [CN] |
2025-02-07 07:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JIN DONG 6 [BZ] |
2025-02-07 07:37 | ПРИБЫТИЕ | KANG FA 118 [CN] |
2025-02-07 07:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | A KEIGA [HK] |
2025-02-07 07:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YONG GANG 368 [CN] |
2025-02-07 07:05 | ПРИБЫТИЕ | DONG SHAN 25 [CN] |
2025-02-07 07:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YONG GANG 168 [CN] |
2025-02-07 06:17 | ПРИБЫТИЕ | DAI YOU 7 [CN] |
Weather
Temperature | 8.4°C / 47.12°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 24° NNE |
Pressure | 1027.9 hPa |
Humidity | 89.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |