FUZHOU
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNFOC |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [CN] China |
Longitud | 119.27674° |
Latitude | 25.98861° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 5 |
Avgångar (24h) | 6 |
Förväntade ankomster | 79 |
Lokal tid | 2025-02-01 05:06 (UTC +08:00) |
Tidszon | Asia/Shanghai |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
QI SHUN 698 [CN] | 2025-01-15 01:37 | --- | --- | --- | 57 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
413391090 | WEI YE 99 [CN] | 2025-02-01 02:49 |
413459090 | RUN GUANG 8 [CN] | 2025-02-01 11:46 |
412431810 | DA FENG 6 [CN] | 2025-02-01 16:22 |
412701660 | ZHONG FU YUN [CN] | 2025-02-01 17:53 |
413257610 | HUA YUAN HONG [CN] | 2025-02-01 18:11 |
413426880 | TIAN SHUN HAI 1 [CN] | 2025-02-01 22:08 |
412207690 | XIN SHENG GANG [CN] | 2025-02-02 22:13 |
413319840 | MU MIAN [CN] | 2025-02-03 01:36 |
413272290 | XIN XIN 99 [CN] | 2025-02-04 07:25 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-31 14:46 | ANKOMST | HENG YUN 18 [CN] |
2025-01-31 14:39 | ANKOMST | BANGHONG99 [CN] |
2025-01-31 10:08 | AVGÅNG | XIANGYUANJIANGJI6666 [CN] |
2025-01-31 09:05 | AVGÅNG | BANGHONG99 [CN] |
2025-01-31 09:04 | AVGÅNG | HENG YUN 18 [CN] |
2025-01-31 06:01 | AVGÅNG | MIN YOU 303 [CN] |
2025-01-31 05:57 | ANKOMST | MING JIN 2 HAO [CN] |
2025-01-31 02:50 | ANKOMST | BANGHONG99 [CN] |
2025-01-31 00:49 | ANKOMST | XING TONG 9 [CN] |
2025-01-31 00:45 | AVGÅNG | QING HANG [CN] |
Weather
Temperature | 12.1°C / 53.78°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 292° WNW |
Pressure | 1014.8 hPa |
Humidity | 94.6 % |
Cloud Coverage | 5 % |