KETCHIKAN
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USKTN |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -131.69359° |
| Latitude | 55.35127° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 4 |
| Départs (24h) | 7 |
| Arrivées attendues | 4 |
| Heure local | 2026-01-04 05:56 (UTC -09:00) |
| Fuseau horaire | America/Sitka |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 09:16 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2025-12-26 10:17 | 2,508 Tonnes | 13,009 Tonnes | 1974 | 127 m | |
| 2026-01-03 15:18 | --- | --- | --- | 55 m |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-04 00:26 | DEPART | |
| 2026-01-03 17:58 | DEPART | |
| 2026-01-03 17:34 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 15:38 | DEPART | |
| 2026-01-03 15:18 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 14:06 | DEPART | |
| 2026-01-03 10:47 | DEPART | |
| 2026-01-03 10:42 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 09:19 | ARRIVEE | |
| 2026-01-03 08:37 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -5.9°C / 21.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 2° N |
| Pressure | 996 hPa |
| Humidity | 84.7 % |
| Cloud Coverage | 36 % |