PORT PURCELL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | VGPUR |
---|---|
Type | Port |
Pays | [VG] British Virgin Is |
Longitude | -64.60947° |
Latitude | 18.42479° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 16 |
Arrivés (24h) | 5 |
Départs (24h) | 6 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-01-30 15:31 (UTC -04:00) |
Fuseau horaire | America/Tortola |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BAREFOOT OASIS [US] | 2025-01-07 12:42 | --- | --- | --- | 16 m |
BROOKE C. [US] | 2025-01-05 15:01 | --- | --- | --- | 16 m |
FREEDOM [US] | --- | --- | --- | 24 m | |
SEA EXPRESS II [US] | 2025-01-12 22:24 | --- | --- | --- | 29 m |
VIDA [US] | 2025-01-25 12:55 | --- | --- | --- | 13 m |
ITHAKA [US] | 2025-01-20 13:55 | --- | --- | --- | 15 m |
SEEKER [US] | 2025-01-27 15:34 | --- | --- | --- | 511 m |
ARETE [US] | 2025-01-28 19:00 | --- | --- | --- | 15 m |
TIRAMINELLI [HR] | 2025-01-21 14:36 | --- | --- | --- | 13 m |
C'EST LA VIE [GP] | 2025-01-30 12:56 | --- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
378112988 | LADY CAROLINE [VG] | 2025-01-30 20:36 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-30 13:38 | DEPART | DENI [VC] |
2025-01-30 13:32 | DEPART | LADY CAROLINE [VG] |
2025-01-30 13:16 | DEPART | MIDNIGHT PEARL [VU] |
2025-01-30 12:56 | ARRIVEE | C'EST LA VIE [GP] |
2025-01-30 12:41 | ARRIVEE | DENI [VC] |
2025-01-30 12:28 | ARRIVEE | TROPIC PALM [VC] |
2025-01-30 12:22 | DEPART | DENI [VC] |
2025-01-30 12:09 | ARRIVEE | DENI [VC] |
2025-01-30 11:25 | DEPART | SEA EXPRESS III [US] |
2025-01-30 03:05 | DEPART | MIDNIGHT CHIEF [VU] |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 55° NE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 76.6 % |
Cloud Coverage | --- |