SEATTLE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USSEA |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -122.36645° |
| Latitude | 47.61894° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 647 |
| Arrivés (24h) | 107 |
| Départs (24h) | 87 |
| Arrivées attendues | 16 |
| Heure local | 2026-01-06 08:47 (UTC -08:00) |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 16:32 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-07 11:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-16 19:46 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-09-17 16:04 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-07 15:45 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-07 16:33 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-09-26 11:58 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-07 16:24 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-10-12 16:53 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-08-24 15:48 | --- | --- | --- | 18 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 366749710 | 2026-01-06 08:31 | |
| 338224000 | 2026-01-06 08:41 | |
| 368067110 | 2026-01-06 08:46 | |
| 366767150 | 2026-01-06 08:59 | |
| 368144140 | 2026-01-06 09:22 | |
| 367712660 | 2026-01-06 09:37 | |
| 368028000 | 2026-01-06 15:07 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:42 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 08:37 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 08:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 08:21 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:20 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 08:06 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:57 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 07:56 | DEPART |
Weather
| Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 171° S |
| Pressure | 1010.7 hPa |
| Humidity | 86.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |