SEATTLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USSEA |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -122.36645° |
| Latitude | 47.61894° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 644 |
| Ankomster (24h) | 103 |
| Avgångar (24h) | 89 |
| Förväntade ankomster | 17 |
| Lokal tid | 2026-01-06 11:08 (UTC -08:00) |
| Tidszon | America/Los_Angeles |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 11:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-16 19:46 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-09-17 16:04 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-07 15:45 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-07 16:33 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-09-26 11:58 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-07 16:24 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-10-12 16:53 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2025-08-24 15:48 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-08-14 13:49 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 368067110 | 2026-01-06 10:55 | |
| 368110050 | 2026-01-06 11:24 | |
| 367712660 | 2026-01-06 12:09 | |
| 368028000 | 2026-01-06 13:58 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 11:01 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:59 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 10:56 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:53 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:53 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:49 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 10:46 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 10:42 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 10:36 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:28 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 193° SSW |
| Pressure | 1008.3 hPa |
| Humidity | 88.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |